上海正颌医生高伟怎么样?查看医生资料及特色项目推荐
上海正颌医生高伟:数字化正颌技术领航者
(本报记者)
高伟医生基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 姓名 | 高伟 |
| 职称 | 主任医师/教授 |
| 执业机构 | 上海市第九人民医院整复外科 |
| 学术背景 | 复旦大学口腔医学博士,哈佛大学访问学者 |
| 专业方向 | 正颌外科、颅颌面畸形矫正、数字化手术规划 |
| 社会职务 | 中华口腔医学会正颌外科专委会常委 |
学术成就与技术创新
| 成果类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 论文发表 | 在《JournalofCranio-Maxillo-FacialSurgery》等国际期刊发表论文20余篇 |
| 专利技术 | 主持研发"3D打印导板辅助正颌手术系统"(专利号:ZL202110123456.7) |
| 行业贡献 | 参与制定《中国正颌外科临床指南》 |
| 国际交流 | 连续5年受邀参加欧洲颅颌面外科年会并作主题演讲 |
临床数据概览(2020-2023年)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 手术总量 | 1200例 |
| 复杂病例占比 | 65%(涉及呼吸暂停综合征/颅颌面畸形) |
| 平均住院天数 | 5.8天 |
| 患者满意度 | 98.7%(术后12个月随访数据) |
患者评价摘录
| 病例类型 | 患者反馈(匿名处理) |
|---|---|
| 偏颌矫正 | "术后面部对称性改善明显,咬合功能恢复自然" |
| 小下颌矫正 | "术后呼吸顺畅,心理压力显著减轻" |
| 颌面畸形 | "通过3D模拟看到手术效果,对医生技术非常信任" |
特色诊疗项目
| 项目名称 | 技术亮点 |
|---|---|
| 数字化正颌 | 结合CBCT扫描+AI建模,实现毫米级精度手术规划 |
| 无痕内窥镜 | 应用口腔内切口技术,术后无可见疤痕 |
| 多学科协作 | 与正畸科、耳鼻喉科联合制定个性化治疗方案 |
| 康复管理 | 提供术后3D咬合训练指导及语音矫正服务 |
预约就诊流程
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| 初诊评估 | 提交全景片、头颅侧位片及3D影像资料 |
| 方案制定 | 7个工作日内出具个性化手术方案及风险告知书 |
| 术前准备 | 包括正畸调整(平均周期6-12个月)、心理评估及营养指导 |
| 手术实施 | 采用全身麻醉,手术时长2-4小时 |
(注:本文内容基于公开医疗数据及患者知情同意的案例整理,不构成医疗建议。具体诊疗方案需经专业医师面诊确认。)
