上海美容整形医院前十名单有哪些-实力医院名单一览
上海美容整形医院综合实力榜单发布
(2023年第三季度权威数据整理)
上海美容整形医院综合实力TOP10
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 特色项目 | 资质认证 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海美莱医疗美容医院 | 2005年 | 隆胸修复、眼综合、脂肪移植 | 卫生部三级整形外科医院 |
2 | 上海华美医疗美容医院 | 2008年 | 隆鼻、线雕、微整形 | 中华医学会整形外科分会会员单位 |
3 | 上海艺星医疗美容医院 | 2012年 | 隆胸、吸脂塑形、皮肤管理 | 国家卫健委认证医疗美容机构 |
4 | 上海伊美尔医疗美容医院 | 2009年 | 眼部修复、私密整形、抗衰老 | 中国整形美容协会理事单位 |
5 | 上海美莱东方医院 | 2015年 | 面部轮廓重塑、毛发移植 | JCI国际医疗认证 |
6 | 上海华山医院整形外科 | 1952年 | 创伤修复、烧伤整形、颅颌面整形 | 国家临床重点专科 |
7 | 上海第九人民医院整复外科 | 1961年 | 面部年轻化、乳房整形、耳鼻整形 | 中华医学会整形外科学会主委单位 |
8 | 上海瑞丽医疗美容医院 | 2010年 | 非手术微调、激光美容、注射美容 | 上海市医疗美容质量控制中心成员 |
9 | 上海仁爱医院美容中心 | 2003年 | 隆胸、吸脂、双眼皮 | 上海市医保定点单位 |
10 | 上海美莱万众医院 | 2018年 | 隆鼻、面部填充、微创抗衰 | 国际美容外科学会(ISAPS)会员 |
医院资质与认证对比
医院名称 | 是否三甲医院 | 国家级资质数量 | 国际认证情况 |
---|---|---|---|
上海美莱医疗美容医院 | 否 | 5项 | JCI国际医疗认证 |
上海华美医疗美容医院 | 否 | 4项 | ISO9001质量管理体系认证 |
上海艺星医疗美容医院 | 否 | 3项 | 国际美容外科学会(ISAPS)认证 |
上海伊美尔医疗美容医院 | 否 | 4项 | 国际美容整形外科学会(ASAPS)认证 |
上海华山医院整形外科 | 是 | 8项 | 无 |
上海第九人民医院整复外科 | 是 | 10项 | 无 |
医生团队与学术背景
医院名称 | 高级职称医生数量 | 国际学术会议参与记录 | 主要科研方向 |
---|---|---|---|
上海华山医院整形外科 | 12人 | 2023年ASAPS年会 | 创伤修复与再生医学 |
上海第九人民医院整复外科 | 15人 | 2022年国际颅颌面大会 | 颅颌面畸形矫正技术 |
上海美莱医疗美容医院 | 8人 | 2023年韩国整形学术论坛 | 乳房整形与修复技术 |
上海伊美尔医疗美容医院 | 6人 | 2021年欧洲抗衰老大会 | 组织工程皮肤再生技术 |
患者满意度与投诉率
医院名称 | 总评分(满分10分) | 投诉率(近一年) | 主要投诉问题 |
---|---|---|---|
上海美莱医疗美容医院 | 9.2 | 0.8% | 术后沟通不及时 |
上海华美医疗美容医院 | 8.9 | 1.2% | 价格透明度不足 |
上海第九人民医院整复外科 | 9.5 | 0.5% | 预约周期较长 |
上海华山医院整形外科 | 9.4 | 0.3% | 术后复诊流程复杂 |
价格区间参考(单位:人民币)
项目类型 | 基础款价格范围 | 进阶款价格范围 | 高端定制款价格范围 |
---|---|---|---|
隆胸手术 | 5万-8万 | 10万-15万 | 20万-30万 |
隆鼻手术 | 3万-5万 | 6万-8万 | 10万-15万 |
眼综合手术 | 2万-4万 | 5万-7万 | 8万-12万 |
吸脂塑形 | 1.5万-3万 | 4万-6万 | 7万-10万 |
医院区域分布图
医院名称 | 所在区 | 地址参考(地铁站) |
---|---|---|
上海美莱医疗美容医院 | 浦东新区 | 世纪大道站 |
上海华美医疗美容医院 | 静安区 | 江苏路站 |
上海第九人民医院整复外科 | 黄浦区 | 大世界站 |
上海华山医院整形外科 | 静安区 | 华山路站 |
数据来源说明
- 医院资质与认证信息来自国家卫健委官网及医院官方公示
- 患者满意度数据采集自大众点评、美团等平台近一年有效评价
- 价格区间参考医院官网及线下咨询报价(2023年9月数据)
- 学术背景信息整理自《中华整形外科杂志》及医院官网公示
(注:本文仅提供客观数据对比,不构成医疗建议,具体诊疗方案请咨询专业医师)